| ||||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-15 | 03:03 | 04:11 | 68 分鐘 |
2 | 02:34 | 02:57 | 22 分鐘 | |
3 | 00:46 | 01:07 | 21 分鐘 | |
4 | 00:29 | 00:37 | 8 分鐘 | |
5 | 00:11 | 00:14 | 3 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
7 | 2025-01-14 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
8 | 22:59 | 23:15 | 16 分鐘 | |
9 | 22:40 | 22:50 | 10 分鐘 | |
10 | 06:39 | 07:27 | 48 分鐘 | |
11 | 06:34 | 06:36 | 2 分鐘 | |
12 | 2025-01-13 | 21:26 | 21:30 | 4 分鐘 |
13 | 20:51 | 21:09 | 18 分鐘 | |
14 | 20:42 | 20:48 | 6 分鐘 | |
15 | 20:38 | 20:39 | 1 分鐘 | |
16 | 20:18 | 20:30 | 12 分鐘 | |
17 | 2025-01-08 | 01:15 | 01:35 | 20 分鐘 |
18 | 00:10 | 00:25 | 15 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
20 | 2025-01-07 | 23:31 | 23:59 | 29 分鐘 |
21 | 2025-01-04 | 05:08 | 05:12 | 4 分鐘 |
22 | 2025-01-03 | 23:34 | 23:40 | 6 分鐘 |
23 | 23:30 | 23:31 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w56.ut1111.com ALL RIGHTS RESERVED. |